









| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 5 mm |
| Largo total ( l ) | 18,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 7,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 11 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | — |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362091 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 5 mm |
| Largo total ( l ) | 20,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 7,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | — |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362107 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 6 mm |
| Largo total ( l ) | 18,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 8,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | 1 x Anclaje de panel ZyKon Tergo+ 11 x m6/t/10 Pa |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217704 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 6 mm |
| Largo total ( l ) | 21,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 8,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217711 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 10 mm |
| Profundidad de anclaje | 8 mm |
| Largo total ( l ) | 20,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 10,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260014 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 10 mm |
| Profundidad de anclaje | 8 mm |
| Largo total ( l ) | 23,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 10,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260021 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 12 mm |
| Profundidad de anclaje | 10 mm |
| Largo total ( l ) | 21,5 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 12,5 mm |
| Longitud restante del rosca | 9 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217728 |