









| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 5 mm |
| Largo total ( l ) | 18,5 mm |
| Installed anchor length | 7,5 mm |
| Remaining thread length | 11 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | — |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362091 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 5 mm |
| Largo total ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 7,5 mm |
| Remaining thread length | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | — |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362107 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 6 mm |
| Largo total ( l ) | 18,5 mm |
| Installed anchor length | 8,5 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217704 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 8 mm |
| Profundidad de anclaje | 6 mm |
| Largo total ( l ) | 21,5 mm |
| Installed anchor length | 8,5 mm |
| Remaining thread length | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217711 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 10 mm |
| Profundidad de anclaje | 8 mm |
| Largo total ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length | 10,5 mm |
| Remaining thread length | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260014 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 10 mm |
| Profundidad de anclaje | 8 mm |
| Largo total ( l ) | 23,5 mm |
| Installed anchor length | 10,5 mm |
| Remaining thread length | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260021 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 12 mm |
| Profundidad de anclaje | 10 mm |
| Largo total ( l ) | 21,5 mm |
| Installed anchor length | 12,5 mm |
| Remaining thread length | 9 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter | 11 mm |
| Undercutdiameter | 13,5 mm |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217728 |