











| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 60 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 60 FUS |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463291 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 80 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 80 FUS |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463307 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 100 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 100 FUS |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463314 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 70 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 120 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 120 FUS |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463321 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 150 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 90 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 140 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | — |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463338 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 110 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 160 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 160 FUS |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463345 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 210 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 150 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 200 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 200 FUS |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463369 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 60 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 4 x Taco SXR 10x60 FUS. |
| Variante de embalaje | — |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962313444 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 60 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 16 x Taco SXR 10x60 FUS. |
| Variante de embalaje | — |
| Contenido por Pack | 16 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962313406 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 60 mm |
| Accionamiento | Medida 13 |
| Contenidos | 4 × Taco SXR 10 x 12 4 × tornillo de cabeza hexagonal 7,0 x 127 mm |
| Variante de embalaje | blíster |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962218015 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 80 mm |
| Accionamiento | Medida 13 |
| Contenidos | 4x Taco SXR 10x80 + 4x Tornillo |
| Variante de embalaje | blíster |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059298 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 100 mm |
| Accionamiento | Medida 13 |
| Contenidos | 4x Taco SXR 10x100 + 4x Tornillo |
| Variante de embalaje | blíster |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059304 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 70 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 120 mm |
| Accionamiento | Medida 13 |
| Contenidos | 4 × Taco SXR 10 x 12 4 × tornillo de cabeza hexagonal 7,0 x 127 mm |
| Variante de embalaje | blíster |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217995 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 10 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 60 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 60 FUS A4 |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463390 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 30 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 80 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 80 FUS A4 |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463406 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 100 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | — |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463420 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 110 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 160 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 160 FUS A4 |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209463451 |
| Aprobación ETA | — |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
| Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje ( tfix ) | 50 mm |
| Longitud de anclaje ( l ) | 100 mm |
| Accionamiento | TX40 / SW 13 |
| Contenidos | — |
| Variante de embalaje | caja |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962099133 |


