Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 70 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 10 mm |
Accionamiento | TX30 |
Longitud de anclaje( l ) | 60 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 8 x 60 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016277 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 90 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 30 mm |
Accionamiento | TX30 |
Longitud de anclaje( l ) | 80 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 8 x 80 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016284 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX30 |
Longitud de anclaje( l ) | 100 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 8 x 100 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016291 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX30 |
Longitud de anclaje( l ) | 100 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 1 x Taco para marcos SXR 8 x 100 T E |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962211177 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 70 mm |
Accionamiento | TX30 |
Longitud de anclaje( l ) | 120 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 8x120 T. |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962016307 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 90 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 80 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 80 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462638 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 100 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 4 x Blíster SXR 10 x 10 4 x Tornillo de cabeza avellanada 7,0 x 107 mm |
Variante de embalaje | blíster |
Contenido por Pack | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059267 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 100 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 100 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462645 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 50 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 100 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 1 x Taco SXR 10 x 100 T E |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209414927 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 70 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 120 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 120 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462652 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 70 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 120 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 4 x Blíster SXR 10 x 12 4 x Tornillo de cabeza avellanada 7,0 x 107 mm |
Variante de embalaje | blíster |
Contenido por Pack | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962059274 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 70 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 120 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 1 x Taco SXR 10 x 120 T E |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209414965 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 150 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 90 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 140 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 140 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462669 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 170 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 110 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 160 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | — |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462676 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 190 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 130 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 180 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 180 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462683 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 210 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 150 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 200 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR x 200 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462690 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 240 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 180 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 230 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 230 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462706 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 270 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje( tfix ) | 210 mm |
Accionamiento | TX40 |
Longitud de anclaje( l ) | 260 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 50 x Taco SXR 10 x 260 T |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209462713 |


