Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 6x30 DIY |
Contenido por Pack | 80 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490060 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 100 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480825 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Pack grande de taco SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 240 |
Variante de embalaje | Bolsa de polietileno |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482485 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Pack grande de tacos SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 240 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490190 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Caja de tacos SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 300 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490015 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Bote de tacos SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 750 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490213 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Cubo grande de tacos SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 1.000 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490305 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Cubo de tacos SX Plus 6x30 |
Contenido por Pack | 3.200 |
Variante de embalaje | cubo |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482195 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Taco SX PLUS 6x30 GRANEL |
Contenido por Pack | 10.000 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482393 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | 10 x Taco de expansión SX Plus 6 x 50 K |
Contenido por Pack | 10 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481822 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,0 - 5,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 6x50 L |
Contenido por Pack | 100 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480870 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Blister de tacos SX Plus 8x40 KP |
Contenido por Pack | 8 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962484380 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Blister de tacos SX Plus 8x40 KP |
Contenido por Pack | 10 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481440 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Bolsa tacos SX Plus 8x40 BPK |
Contenido por Pack | 16 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962489798 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Blister de tacos SX Plus 8x40 - 20 |
Contenido por Pack | 20 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481495 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 8x40 DIY |
Contenido por Pack | 60 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490077 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 8x40 |
Contenido por Pack | 100 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480832 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Pack grande de tacos SX Plus 8x40 |
Contenido por Pack | 120 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482492 |


