Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Pack grande de tacos SX Plus 8x40 |
Contenido por Pack | 120 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490206 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Caja de tacos SX Plus 8x40 |
Contenido por Pack | 130 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490022 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Bote de tacos SX Plus 8x40 |
Contenido por Pack | 400 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490008 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Cubo de tacos SX Plus 8x40 |
Contenido por Pack | 1.200 |
Variante de embalaje | cubo |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482256 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Taco SX PLUS 8x40 GRANEL |
Contenido por Pack | 4.000 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482409 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 75 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 65 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Taco SX PLUS 8x65 K NV |
Contenido por Pack | 10 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481839 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 75 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 65 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 4,5 - 6,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 8x65 L |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480887 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 70 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Blister de tacos SX Plus 10x50 KP |
Contenido por Pack | 5 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481457 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Bolsa tacos SX Plus 10x50 BPK |
Contenido por Pack | 8 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962489804 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 70 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Blister de tacos SX Plus 10x50 - 1 |
Contenido por Pack | 10 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962481501 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 10x50 DIY |
Contenido por Pack | 30 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490084 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 70 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Taco SX Plus 10x50 |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962480849 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | 50 x Taco de expansión SX PLus 10 x 50 |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482560 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Caja de tacos SX Plus 10x50 |
Contenido por Pack | 75 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490039 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Bote tacos SX Plus 10x50 |
Contenido por Pack | 200 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962490145 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | Cubo de tacos SX Plus 10x50 |
Contenido por Pack | 720 |
Variante de embalaje | cubo |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482263 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | 2000 x Taco SX PLus 10 x 50 |
Contenido por Pack | 2.000 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482416 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | — |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | 6,0 - 8,0 mm |
Contenidos | 20,000 Taco de expansión SX Plus 10 x 50 |
Contenido por Pack | 20.000 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962482324 |


