Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 10 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 10 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 80 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 50 mm |
Rosca( M ) | M8 |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M8 x 110 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502563 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 10 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 10 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 80 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 90 mm |
Rosca( M ) | M8 |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M8 x 150 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209956984 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 10 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 10 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 80 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 90 mm |
Rosca( M ) | M8 |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 4 x Varilla roscada RG M8 x 150 B |
Variante de embalaje | Bolsa de polietileno |
Contenido por Pack | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209626153 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 36 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada fischer RG M10 x 110 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237177 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 56 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 130 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502570 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 91 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 165 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502808 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 116 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 190 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502815 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 176 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 250 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957035 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 276 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 350 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957189 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 34 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 120 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237191 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 74 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 160 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502587 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 94 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 180 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962115253 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 134 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 220 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502839 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 164 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 250 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502846 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 214 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 300 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502853 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 294 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 380 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957202 |
Aprobación ETA | — |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 16 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 16 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 120 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 72 mm |
Rosca( M ) | M14 |
Ancho de tuerca | 22 mm |
Contenidos | 10x Varilla roscada RG M14 x 170 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502860 |
Aprobación ETA | |
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | — |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 140 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962297256 |