Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 65 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 165 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502877 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 90 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 190 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502594 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 150 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 250 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502884 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 200 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 300 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502891 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 280 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 380 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957226 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 400 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | Varilla roscada RG M16 x 500, acero galvanizado grado 5.8 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957233 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 24 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 25 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 170 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 106 mm |
Rosca( M ) | M20 |
Ancho de tuerca | 30 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M20 x 220 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962115284 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 24 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 25 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 170 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 146 mm |
Rosca( M ) | M20 |
Ancho de tuerca | 30 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M20 x 260 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502600 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 24 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 25 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 170 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 236 mm |
Rosca( M ) | M20 |
Ancho de tuerca | 30 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M20 x 350 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957073 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 24 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 25 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 170 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 386 mm |
Rosca( M ) | M20 |
Ancho de tuerca | 30 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M20 x 500 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957257 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 28 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 28 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 210 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 61 mm |
Rosca( M ) | M24 |
Ancho de tuerca | 36 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M24 x 300 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502617 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 28 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 28 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 210 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 275 mm |
Rosca( M ) | M24 |
Ancho de tuerca | 36 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M24 x 400 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957271 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 28 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 28 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 210 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 475 mm |
Rosca( M ) | M24 |
Ancho de tuerca | 36 mm |
Contenidos | Varilla roscada RG M24 x 600 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957288 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 30 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | — |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 200 mm |
Rosca( M ) | M27 |
Ancho de tuerca | 41 mm |
Contenidos | 5x Varilla roscada RG M27 x 340 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209907207 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 35 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 35 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 226 mm |
Rosca( M ) | M30 |
Ancho de tuerca | 46 mm |
Contenidos | 5 x Varilla roscada RG M30 x 380 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502624 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 35 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 35 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 280 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 364 mm |
Rosca( M ) | M30 |
Ancho de tuerca | 46 mm |
Contenidos | 5 x Varilla roscada RG M30 x 500 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957301 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 10 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 10 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 80 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 90 mm |
Rosca( M ) | M8 |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M8 x 150 8.8 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962161861 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 146 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 220 8.8 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962161878 |