Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 134 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | Varilla roscada RG M12 x 220 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962161885 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 170 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 270 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962161892 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 24 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 25 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 170 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 176 mm |
Rosca( M ) | M20 |
Ancho de tuerca | 30 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M20 x 290 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962161908 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 28 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 28 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 210 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 170 mm |
Rosca( M ) | M24 |
Ancho de tuerca | 36 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M24 x 295 8.8 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962161915 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 74 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 160 hdg |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962115246 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 65 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 165 hdg |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962253214 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 18 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 18 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 125 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 90 mm |
Rosca( M ) | M16 |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M16 x 190 hdg |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962115277 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 10 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 10 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 80 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 50 mm |
Rosca( M ) | M8 |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M8 x 110 A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502631 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 10 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 10 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 80 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 90 mm |
Rosca( M ) | M8 |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M8 x 150 A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502938 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 75 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 36 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 110 R |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237184 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 56 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 130 A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502648 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 91 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 165 R |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502945 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 116 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 190 R |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502969 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 176 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 250 R |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957011 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | — |
Diámetro de agujero resina de inyección | 12 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 12 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 90 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 276 mm |
Rosca( M ) | M10 |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M10 x 350 A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209957097 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | Sí |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | — |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 34 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 120 R |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237207 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | Sí |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 74 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M12 x 160 A4 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209502655 |
Aprobación ETA | |
|---|---|
ETA dyn | Sí |
Diámetro de agujero resina de inyección | 14 mm |
Diámetro de agujero cápsula de resina | 14 mm |
Profundidad de anclaje( hef ) | 110 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 94 mm |
Rosca( M ) | M12 |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 10 x Varilla roscada RG M2 x 180 R, acero inoxidable |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962115260 |