Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308174 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308181 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308198 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308204 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410815 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410822 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 95 mm |
Accionamiento | Medida 13 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410846 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308211 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308228 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308235 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308242 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308259 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308266 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410860 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308273 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 95 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308280 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308297 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 140 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0 x 130 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 mm |
Accionamiento | Medida 17 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308303 |