Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 65 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 140 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 130 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 150 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 210 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 200 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 240 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 230 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-DIBt | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 270 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 260 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |