Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | TX40 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308310 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Accionamiento | TX40 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308327 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Accionamiento | TX40 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308334 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Accionamiento | TX40 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962410884 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 10,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Accionamiento | TX40 |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962415667 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 75 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | TX50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308341 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Accionamiento | TX50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308358 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 105 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Accionamiento | TX50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308365 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Accionamiento | TX50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308372 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Accionamiento | TX50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962308389 |