





| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 20 mm |
| Profundidad de anclaje | 12 mm |
| Largo total ( l ) | 25 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 12 mm |
| Longitud restante del rosca | 13 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111538 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 20 mm |
| Profundidad de anclaje | 12 mm |
| Largo total ( l ) | 30 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 12 mm |
| Longitud restante del rosca | 18 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111545 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 15 mm |
| Largo total ( l ) | 25 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 15 mm |
| Longitud restante del rosca | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | 250 unidades x Anclaje de panel ZyKon FZP ll 11 x 15 M6/10 CARBONO |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111552 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 15 mm |
| Largo total ( l ) | 33 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 15 mm |
| Longitud restante del rosca | 18 mm |
| Rosca ( M ) | M6 |
| Diámetro cilíndrico | 11 mm |
| Diámetro del socavado | 13,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111569 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 15 mm |
| Largo total ( l ) | 25 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 15 mm |
| Longitud restante del rosca | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111576 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 15 mm |
| Largo total ( l ) | 30 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 15 mm |
| Longitud restante del rosca | 15 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111583 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 15 mm |
| Largo total ( l ) | 38 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 15 mm |
| Longitud restante del rosca | 23 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111590 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 15 mm |
| Largo total ( l ) | 43 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 15 mm |
| Longitud restante del rosca | 28 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111606 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 30 mm |
| Profundidad de anclaje | 17 mm |
| Largo total ( l ) | 34 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 17 mm |
| Longitud restante del rosca | 17 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111675 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 35 mm |
| Profundidad de anclaje | 21 mm |
| Largo total ( l ) | 30 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 21 mm |
| Longitud restante del rosca | 9 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111613 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 35 mm |
| Profundidad de anclaje | 21 mm |
| Largo total ( l ) | 38 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 21 mm |
| Longitud restante del rosca | 17 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111620 |
| Aprobación ETA | |
| Min. grosor del panel | 35 mm |
| Profundidad de anclaje | 21 mm |
| Largo total ( l ) | 43 mm |
| Longitud del anclaje instalado | 21 mm |
| Longitud restante del rosca | 22 mm |
| Rosca ( M ) | M8 |
| Diámetro cilíndrico | 13 mm |
| Diámetro del socavado | 15,5 mm |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Sistemas | — |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 250 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962111637 |