Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 8 mm |
Profundidad de anclaje | 5 mm |
Largo total ( l ) | 17,5 mm |
Installed anchor length | 7,5 mm |
Remaining thread length | 10 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Sistemas | — |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362077 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 8 mm |
Profundidad de anclaje | 5 mm |
Largo total ( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length | 7,5 mm |
Remaining thread length | 13 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Sistemas | — |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962362084 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 8 mm |
Profundidad de anclaje | 6 mm |
Largo total ( l ) | 17,5 mm |
Installed anchor length | 8,5 mm |
Remaining thread length | 9 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Sistemas | — |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217735 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 10 mm |
Profundidad de anclaje | 8 mm |
Largo total ( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length | 10,5 mm |
Remaining thread length | 10 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Sistemas | — |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217742 |
Aprobación ETA | |
Min. grosor del panel | 11 mm |
Profundidad de anclaje | 9 mm |
Largo total ( l ) | 20,5 mm |
Installed anchor length | 11,5 mm |
Remaining thread length | 9 mm |
Rosca ( M ) | M6 |
Cylindrical diameter | 11 mm |
Undercutdiameter | 13,5 mm |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Sistemas | — |
Contenido por Pack | 250 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962217759 |