











| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 55 mm |
| Ajuste | FIS A M6-M8 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 50 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 5 |
| Contenidos | 50x Tamiz FIS H 12x50 K |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 8001132419007 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 90 mm |
| Ajuste | FIS A M6-M8 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 65 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 10 |
| Contenidos | 50x Tamiz FIS H 12x85 K |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 8001132419014 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 95 mm |
| Ajuste | — |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 85 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 10 |
| Contenidos | 4 x FIS HK 12 x 80 |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059335 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 95 mm |
| Ajuste | FIS A M6-M8 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 85 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 10 |
| Contenidos | 10x Tamiz FIS H 12x85 K |
| Contenido por Pack | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 8413159987771 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 90 mm |
| Ajuste | FIS A M8-M10, FIS E M6-M8 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 85 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 12 |
| Contenidos | 50x Tamiz FIS H 16x85 K |
| Contenido por Pack | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 8001132419021 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 95 mm |
| Ajuste | — |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 85 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | — |
| Contenidos | 4 x FIS HK 16 x 100 |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059342 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 95 mm |
| Ajuste | FIS A M8-M10 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 85 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 12 |
| Contenidos | 10x Tamiz FIS H 16x85 K |
| Contenido por Pack | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 8413159987788 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 135 mm |
| Ajuste | FIS A M8-M10 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 110 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 15 |
| Contenidos | 20x Tamiz FIS H 16x130 K |
| Contenido por Pack | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 8001132419038 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 135 mm |
| Ajuste | — |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 130 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | — |
| Contenidos | 4 x Manguito de anclaje para inyección FIS H 16 x 130 K K NV |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217810 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 140 mm |
| Ajuste | M10-M12 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 130 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 35 |
| Contenidos | 100x Tamiz FIS H 18x130/200 K |
| Contenido por Pack | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962414479 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 20 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 90 mm |
| Ajuste | FIS A M12-M16, FIS E M10-M12 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 85 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 15 |
| Contenidos | 20x Tamiz FIS H 20x85 K |
| Contenido por Pack | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 8001132419045 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 20 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 135 mm |
| Ajuste | FIS A M12-M16 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 110 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 25 |
| Contenidos | 20x Tamiz FIS H 20x130 K |
| Contenido por Pack | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209467039 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 20 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 205 mm |
| Ajuste | FIS A M12-M16 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 180 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 40 |
| Contenidos | 20x Tamiz FIS H 20x200 K |
| Contenido por Pack | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209467046 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 140 mm |
| Ajuste | M10-M12 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 130 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 35 |
| Contenidos | 10x Tamiz FIS H 18x130/200 K |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457078 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 22 mm |
| Min. taladro profundidad del agujero ( h1 ) | 140 mm |
| Ajuste | M16 |
| Profundidad de anclaje efect. ( hef ) | 130 mm |
| Cantidad de relleno por manguito | 45 |
| Contenidos | — |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457085 |