Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 30 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 35 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 4 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240153 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 45 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 35 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 12 DuoPower 6x30 + Tornillos |
Contenido por Pack | 12 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 45 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 34 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 12 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240085 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 40 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 35 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 30x Taco DuoPower 10x50 + Tornillos |
Contenido por Pack | 30 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962247381 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 45 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 35 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 50x Taco DuoPower 6x30 + Tornillos |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 65 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 55 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 4 x DuoPower 6 x 50 4 x Tornillo de cabeza avellanada 4,5 x 60 A2 |
Contenido por Pack | 4 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257342 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 65 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 55 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 4 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 65 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 50 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 55 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x Tornillos de cabeza avellanada 4.5 x 60 |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 1 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962428889 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 1 |
Variante de embalaje | — |
GTIN (EAN-Code) | 4048962429534 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 55 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 2 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240160 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 8x Taco DuoPower 8x40 S + 8x Tornillo |
Contenido por Pack | 8 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 55 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 8 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240092 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 60 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 12,5 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 45 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Pan head screw 5.0 x 55 |
Contenido por Pack | 50 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962239935 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 55 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 25 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 65 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 70 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | — |
Contenido por Pack | 4 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 85 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 25 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 65 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 70 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 2 x DuoPower 8 x 65 2 x Tornillo de cabeza avellanada 5.0 x 80 A2 |
Contenido por Pack | 2 |
Variante de embalaje | blíster |
GTIN (EAN-Code) | 4048962310160 |
Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Min. taladro profundidad del agujero( h1 ) | 85 mm |
Min. grosor del panel( dp ) | 25 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 65 mm |
Mín. penetración de perno( lE,min ) | 70 mm |
Tornillos de madera y aglomerado( ds ) | — |
Dimensión del tornillo de gancho( ds x ls ) | — |
Carga máxima en hormigón | — |
Carga máxima en ladrillo macizo | — |
Carga máxima en ladrillo perforado vertical | — |
Carga máxima en hormigón celular | — |
Carga máxima en placa de yeso 12,5 mm | — |
Contenidos | 25x Taco DuoPower 8x65 L + Tornillos |
Contenido por Pack | 25 |
Variante de embalaje | caja |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |


