Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 95 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 40 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 8 x 80/40 S |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503584 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 95 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 40 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 12x Taco clavo N 8x80/40 K |
Variante de embalaje | blíster |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 8590369843353 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 115 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 50 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 10 x 100/50 S |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503461 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 135 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 150 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 85 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 10 x 135/85 S |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503478 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 50 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 160 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 175 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 110 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 10 x 160/110 S |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503485 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 30 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 95 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 50 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 20x Bolsa N 6x80 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962147919 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 30 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 60 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 75 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 30 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 20x Bolsa N 6x60 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962147902 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 60 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 75 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 20 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 20x Bolsa N 8x60 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962147926 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 25 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 55 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 15 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 20x Bolsa N 5x40 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962147889 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 30 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 55 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 10 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 20x Bolsa N 6x40 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962012491 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 30 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 55 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 10 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 500x Taco N 6x40 + 2x brocas de regalo (6x100) |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962056303 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 25 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 45 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 5 mm |
Accionamiento | — |
Contenidos | 20x Bolsa N 5x30 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 8413159988723 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 4 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | — |
Longitud de anclaje( l ) | 35 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 50 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 10 mm |
Accionamiento | PZ2 |
Contenidos | 100 x Taco Clavo N 4x35 Z |
Variante de embalaje | — |
Contenido por Pack | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 8001132027028 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 5 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 25 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 30 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 45 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 5 mm |
Accionamiento | PZ2 |
Contenidos | 100 x Taco clavo N 5 x 30/5 S |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 100 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503706 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 30 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 40 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 55 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 10 mm |
Accionamiento | PZ2 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 6 x 40/10 S A2 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503720 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 6 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 30 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 60 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 75 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 30 mm |
Accionamiento | PZ2 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 6 x 60/30 S A2 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503737 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 60 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 75 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 20 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 50 x Taco de golpe N 8 x 60/20 S A2 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503744 |

Diámetro de agujero( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
Profundidad de anclaje efect.( hef ) | 40 mm |
Longitud de anclaje( l ) | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones( h2 ) | 95 mm |
Max. espesor de accesorio( t fix ) | 40 mm |
Accionamiento | PZ3 |
Contenidos | 50 x Taco clavo N 8 x 80/40 S A2 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209503751 |
