Descripción de producto
Aplicaciones y Usos
Instrucciones de Montaje
Datos técnicos
Datos técnicos
Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 110 | [mm] |
Min. profundidad de empotramiento | hnom (hv) | 50 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 100 | [mm] |
Max. espesor de accesorio | t fix | 50 | [mm] |
Variante de embalaje | caja | ||
Contenido por Pack | 200 | ||
GTIN (EAN-Code) | 4006209475683 |
Documentos para descargar
Documentos adicionales