Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 85 mm |
Longitud de anclaje | 95 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 58 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 50 x FAZ II 8/30 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 105 mm |
Longitud de anclaje | 115 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 78 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 50 x FAZ II 8/50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 85 mm |
Longitud de anclaje | 95 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M10 x 53 mm |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 50 x FAZ II 10/10 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949818 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 95 mm |
Longitud de anclaje | 105 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M10 x 63 mm |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 25 x FAZ II 10x20 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 105 mm |
Longitud de anclaje | 115 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M10 x 73 mm |
Ancho de tuerca | 17 mm |
Contenidos | 25 x FAZ II 10/30 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Longitud de anclaje | 120 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M12 x 71 mm |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 20 x FAZ II 12/20 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209954201 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 135 mm |
Longitud de anclaje | 148 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 25 / 45 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M16 x 84 mm |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x FAZ II 16x25 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209958360 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 210 mm |
Longitud de anclaje | 223 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M16 x 159 mm |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 10 x FAZ II 16x100 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209958650 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 20 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 155 mm |
Longitud de anclaje | 172 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / - mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M20 x 54 mm |
Ancho de tuerca | 30 mm |
Contenidos | 5 x FAZ II 20/30 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466322 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 24 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 185 mm |
Longitud de anclaje | 205 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / - mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M24 x 58 mm |
Ancho de tuerca | 36 mm |
Contenidos | 5 x FAZ II 24/30 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466353 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 24 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 215 mm |
Longitud de anclaje | 235 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 60 / - mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M24 x 88 mm |
Ancho de tuerca | 36 mm |
Contenidos | 5 x FAZ II 24/60 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466360 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 65 mm |
Longitud de anclaje | 75 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 38 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 50 x FAZ II 8/10 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962006308 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 85 mm |
Longitud de anclaje | 95 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 58 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 50 x FAZ II 8/30 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962006339 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 8 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 105 mm |
Longitud de anclaje | 115 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M8 x 78 mm |
Ancho de tuerca | 13 mm |
Contenidos | 50 x FAZ II 8/50 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962006353 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 150 mm |
Longitud de anclaje | 160 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 60 / 80 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M12 x 111 mm |
Ancho de tuerca | 19 mm |
Contenidos | 20 x FAZ II 12/60 R |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962006537 |
Aprobación ETA | |
Aprobación-ICC | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 210 mm |
Longitud de anclaje | 223 mm |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 100 / 120 mm |
Rosca ( Ø x Longitud ) | M16 x 159 mm |
Ancho de tuerca | 24 mm |
Contenidos | 20 x FAZ II 16/100 |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962006575 |