Aprobación-DIBt | — |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 8 mm |
Longitud de anclaje | 60 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 70 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX30 / SW 10 |
Contenidos | 50 x SXRL 8 x 60 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276985 |
Aprobación-DIBt | — |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 8 mm |
Longitud de anclaje | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 90 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX30 / SW 10 |
Contenidos | 50 x SXRL 8 x 80 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962276992 |
Aprobación-DIBt | — |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 8 mm |
Longitud de anclaje | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX30 / SW 10 |
Contenidos | 50 x SXRL 8 x 100 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277005 |
Aprobación-DIBt | — |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 8 mm |
Longitud de anclaje | 120 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 70 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Accionamiento | TX30 / SW 10 |
Contenidos | 50 x SXRL 8 x 120 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277012 |
Aprobación-DIBt | — |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 8 mm |
Longitud de anclaje | 140 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 150 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 90 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 70 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Accionamiento | TX30 / SW 10 |
Contenidos | 50 x SXRL 8 x 140 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962277029 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 90 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 80 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180947 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 80 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 90 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 4x SXRL 10x80 FUS + 4x Tornillos |
Variante de embalaje | blíster |
Contenido por Pack | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246780 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 100 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180954 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 110 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 4x SXRL 10x100 FUS + 4x Tornillos |
Variante de embalaje | blíster |
Contenido por Pack | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962246797 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 120 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 130 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 70 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 120 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180961 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 140 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 150 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 90 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 70 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 50 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 140 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180978 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 160 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 170 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 110 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 90 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 70 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 160 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962180985 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 180 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 190 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 130 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 110 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 90 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 180 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962181005 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 200 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 210 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 150 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 130 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 110 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 200 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962181012 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 230 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 240 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 180 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 160 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 140 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 230 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962181029 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 260 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 270 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 210 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 190 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 170 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 260 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962181036 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 10 mm |
Longitud de anclaje | 290 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 300 mm |
Longitud útil en 50mm profundidad de anclaje | 240 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 220 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 200 mm |
Accionamiento | TX40 / SW 13 |
Contenidos | 50 x SXRL 10 x 290 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962181043 |
Aprobación-DIBt | |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero | 14 mm |
Longitud de anclaje | 100 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | 115 mm |
Longitud útil en 70mm profundidad de anclaje | 30 mm |
Longitud útil en 90mm profundidad de anclaje | 10 mm |
Accionamiento | TX50 |
Contenidos | 50 x SXRL 14 x 100 FUS |
Variante de embalaje | caja |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962206685 |
Componentes del sistema
Categorías de productos similares