Descripción de producto
Aplicaciones y Usos
Instrucciones de Montaje
Datos técnicos
Datos técnicos
Diámetro de agujero | d0 | 12 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 120 | [mm] |
Penetración del perno | s | 110 | [mm] |
Profundidad de anclaje efect. | hef | 60 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 100 | [mm] |
Max. espesor de capa no rodamiento | t fix | 40 | [mm] |
Variante de embalaje | caja | ||
Contenido por Pack | 100 | ||
GTIN (EAN-Code) | 4006209501771 |
Documentos para descargar
Documentos adicionales