Descripción de producto
Aplicaciones y Usos
Instrucciones de Montaje
Datos técnicos
Datos técnicos
Diámetro de agujero | d0 | 8 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 70 | [mm] |
Min. profundidad de empotramiento | hnom (hv) | 50 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 60 | [mm] |
Max. espesor de accesorio | t fix | 10 | [mm] |
Diámetro tornillo | ds | 5,5 - 6,0 | [mm] |
Longitud mín. tornillo | ls | 65 | [mm] |
Variante de embalaje | caja | ||
Contenido por Pack | 100 | ||
GTIN (EAN-Code) | 4048962072839 |
Documentos para descargar
Documentos adicionales